Home / Constituencies
Tamil Nadu & Andhra Pradesh & Telangana & Kerala & Karnataka Constituencies
What's moving across the state's assembly seats — heat, momentum and party lead.
Tracked
289 / 234
Rising
0
Hot zones
0
Swing
0
Media surges
0
🔥 Hottest seats today
| # | Constituency | Heat | Momentum | Party lead | Reach | Mentions | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GummidipoondiTiruvallur | 28 | → +0.0% | WTLest | 0 | — | |
| 2 | PonneriTiruvallur | 28 | → +0.0% | BJPest | 0 | — | |
| 3 | TiruttaniTiruvallur | 28 | → +0.0% | BRSest | 0 | — | |
| 4 | ThiruvallurTiruvallur | 28 | → +0.0% | NTKest | 0 | — | |
| 5 | PoonamalleeTiruvallur | 28 | → +0.0% | AMMKest | 0 | — | |
| 6 | AvadiTiruvallur | 28 | → +0.0% | IUMLest | 0 | — | |
| 7 | MaduravoyalChennai | 28 | → +0.0% | CPIest | 0 | — | |
| 8 | AmbatturChennai | 28 | → +0.0% | NTKest | 0 | — | |
| 9 | MadavaramChennai | 28 | → +0.0% | RSPest | 0 | — | |
| 10 | ThiruvottiyurChennai | 28 | → +0.0% | CONGRESSest | 0 | — | |
| 11 | Dr. Radhakrishnan NagarChennai | 28 | → +0.0% | AIMIMest | 0 | — | |
| 12 | PeramburChennai | 28 | → +0.0% | CONGRESSest | 0 | — | |
| 13 | KolathurChennai | 28 | → +0.0% | AIMIMest | 0 | — | |
| 14 | VillivakkamChennai | 28 | → +0.0% | CONGRESSest | 0 | — | |
| 15 | Thiru-Vi-Ka-NagarChennai | 28 | → +0.0% | WTLest | 0 | — | |
| 16 | EgmoreChennai | 28 | → +0.0% | DMKest | 0 | — | |
| 17 | RoyapuramChennai | 28 | → +0.0% | CONGRESSest | 0 | — | |
| 18 | HarbourChennai | 28 | → +0.0% | DMDKest | 0 | — | |
| 19 | Chepauk-ThiruvallikeniChennai | 28 | → +0.0% | CONGRESSest | 0 | — | |
| 20 | Thousand LightsChennai | 28 | → +0.0% | MDMKest | 0 | — | |
| 21 | Anna NagarChennai | 28 | → +0.0% | DMKest | 0 | — | |
| 22 | VirugampakkamChennai | 28 | → +0.0% | DMKest | 0 | — | |
| 23 | SaidapetChennai | 28 | → +0.0% | PMKest | 0 | — | |
| 24 | ThiyagarayanagarChennai | 28 | → +0.0% | NTKest | 0 | — | |
| 25 | MylaporeChennai | 28 | → +0.0% | ADMKest | 0 | — | |
| 26 | VelacheryChennai | 28 | → +0.0% | WTLest | 0 | — | |
| 27 | SholinganallurChennai | 28 | → +0.0% | CPIest | 0 | — | |
| 28 | AlandurChennai | 28 | → +0.0% | RSPest | 0 | — | |
| 29 | SriperumbudurKancheepuram | 28 | → +0.0% | JDSest | 0 | — | |
| 30 | PallavaramChengalpattu | 28 | → +0.0% | AMMKest | 0 | — | |
| 31 | TambaramChengalpattu | 28 | → +0.0% | PMKest | 0 | — | |
| 32 | ChengalpattuChengalpattu | 28 | → +0.0% | DMDKest | 0 | — | |
| 33 | ThiruporurChengalpattu | 28 | → +0.0% | VCKest | 0 | — | |
| 34 | CheyyurChengalpattu | 28 | → +0.0% | JDSest | 0 | — | |
| 35 | MadurantakamChengalpattu | 28 | → +0.0% | CPIMest | 0 | — | |
| 36 | UthiramerurKancheepuram | 28 | → +0.0% | BJPest | 0 | — | |
| 37 | KancheepuramKancheepuram | 28 | → +0.0% | MDMKest | 0 | — | |
| 38 | ArakkonamRanipet | 28 | → +0.0% | DMKest | 0 | — | |
| 39 | SholingurRanipet | 28 | → +0.0% | NTKest | 0 | — | |
| 40 | KatpadiVellore | 28 | → +0.0% | PMKest | 0 | — | |
| 41 | RanipetRanipet | 28 | → +0.0% | VCKest | 0 | — | |
| 42 | ArcotRanipet | 28 | → +0.0% | TDPest | 0 | — | |
| 43 | VelloreVellore | 28 | → +0.0% | KERALA_CONGRESS_Mest | 0 | — | |
| 44 | AnaikattuVellore | 28 | → +0.0% | PMKest | 0 | — | |
| 45 | KilvaithinankuppamVellore | 28 | → +0.0% | JDSest | 0 | — | |
| 46 | GudiyathamVellore | 28 | → +0.0% | JDSest | 0 | — | |
| 47 | VaniyambadiTirupathur | 28 | → +0.0% | TMCest | 0 | — | |
| 48 | AmburTirupathur | 28 | → +0.0% | MDMKest | 0 | — | |
| 49 | JolarpetTirupathur | 28 | → +0.0% | TDPest | 0 | — | |
| 50 | TiruppatturTirupathur | 28 | → +0.0% | RSPest | 0 | — | |
| 51 | UthangaraiKrishnagiri | 28 | → +0.0% | AMMKest | 0 | — | |
| 52 | BargurKrishnagiri | 28 | → +0.0% | DMKest | 0 | — | |
| 53 | KrishnagiriKrishnagiri | 28 | → +0.0% | VCKest | 0 | — | |
| 54 | VeppanahalliKrishnagiri | 28 | → +0.0% | TMCest | 0 | — | |
| 55 | HosurKrishnagiri | 28 | → +0.0% | PMKest | 0 | — | |
| 56 | ThalliKrishnagiri | 28 | → +0.0% | CPIMest | 0 | — | |
| 57 | PalacodeDharmapuri | 28 | → +0.0% | AMMKest | 0 | — | |
| 58 | PennagaramDharmapuri | 28 | → +0.0% | VCKest | 0 | — | |
| 59 | DharmapuriDharmapuri | 28 | → +0.0% | AMMKest | 0 | — | |
| 60 | PappireddippattiDharmapuri | 28 | → +0.0% | NTKest | 0 | — | |
| 61 | HarurDharmapuri | 28 | → +0.0% | IUMLest | 0 | — | |
| 62 | ChengamTiruvannamalai | 28 | → +0.0% | BJPest | 0 | — | |
| 63 | TiruvannamalaiTiruvannamalai | 28 | → +0.0% | BJPest | 0 | — | |
| 64 | KilpennathurTiruvannamalai | 28 | → +0.0% | CPIMest | 0 | — | |
| 65 | KalasapakkamTiruvannamalai | 28 | → +0.0% | YSRCPest | 0 | — | |
| 66 | PolurTiruvannamalai | 28 | → +0.0% | PMKest | 0 | — | |
| 67 | AraniTiruvannamalai | 28 | → +0.0% | TVKest | 0 | — | |
| 68 | CheyyarTiruvannamalai | 28 | → +0.0% | RSPest | 0 | — | |
| 69 | VandavasiTiruvannamalai | 28 | → +0.0% | RSPest | 0 | — | |
| 70 | GingeeVillupuram | 28 | → +0.0% | JANASENAest | 0 | — | |
| 71 | MailamVillupuram | 28 | → +0.0% | YSRCPest | 0 | — | |
| 72 | TindivanamVillupuram | 28 | → +0.0% | RSPest | 0 | — | |
| 73 | VanurVillupuram | 28 | → +0.0% | WTLest | 0 | — | |
| 74 | VillupuramVillupuram | 28 | → +0.0% | PMKest | 0 | — | |
| 75 | VikravandiVillupuram | 28 | → +0.0% | IUMLest | 0 | — | |
| 76 | TirukkoyilurKallakurichi | 28 | → +0.0% | TDPest | 0 | — | |
| 77 | UlundurpettaiKallakurichi | 28 | → +0.0% | TVKest | 0 | — | |
| 78 | RishivandiyamKallakurichi | 28 | → +0.0% | DMKest | 0 | — | |
| 79 | SankarapuramKallakurichi | 28 | → +0.0% | TVKest | 0 | — | |
| 80 | KallakurichiKallakurichi | 28 | → +0.0% | CPIest | 0 | — | |
| 81 | GangavalliSalem | 28 | → +0.0% | IUMLest | 0 | — | |
| 82 | AtturSalem | 28 | → +0.0% | MDMKest | 0 | — | |
| 83 | YercaudSalem | 28 | → +0.0% | IUMLest | 0 | — | |
| 84 | OmalurSalem | 28 | → +0.0% | WTLest | 0 | — | |
| 85 | MetturSalem | 28 | → +0.0% | TDPest | 0 | — | |
| 86 | EdappadiSalem | 28 | → +0.0% | NTKest | 0 | — | |
| 87 | SankariSalem | 28 | → +0.0% | DMDKest | 0 | — | |
| 88 | Salem (West)Salem | 28 | → +0.0% | TVKest | 0 | — | |
| 89 | Salem (North)Salem | 28 | → +0.0% | CPIMest | 0 | — | |
| 90 | Salem (South)Salem | 28 | → +0.0% | VCKest | 0 | — | |
| 91 | VeerapandiSalem | 28 | → +0.0% | RSPest | 0 | — | |
| 92 | RasipuramNamakkal | 28 | → +0.0% | DMDKest | 0 | — | |
| 93 | SenthamangalamNamakkal | 28 | → +0.0% | KERALA_CONGRESS_Mest | 0 | — | |
| 94 | NamakkalNamakkal | 28 | → +0.0% | KERALA_CONGRESS_Mest | 0 | — | |
| 95 | Paramathi VelurNamakkal | 28 | → +0.0% | DMKest | 0 | — | |
| 96 | TiruchengoduNamakkal | 28 | → +0.0% | KERALA_CONGRESS_Mest | 0 | — | |
| 97 | KumarapalayamNamakkal | 28 | → +0.0% | NTKest | 0 | — | |
| 98 | Erode (East)Erode | 28 | → +0.0% | KERALA_CONGRESS_Mest | 0 | — | |
| 99 | Erode (West)Erode | 28 | → +0.0% | VCKest | 0 | — | |
| 100 | ModakkurichiErode | 28 | → +0.0% | CONGRESSest | 0 | — | |
| 101 | DharapuramTirupur | 28 | → +0.0% | RSPest | 0 | — | |
| 102 | KangayamTirupur | 28 | → +0.0% | DMKest | 0 | — | |
| 103 | PerunduraiErode | 28 | → +0.0% | AMMKest | 0 | — | |
| 104 | BhavaniErode | 28 | → +0.0% | TDPest | 0 | — | |
| 105 | AnthiyurErode | 28 | → +0.0% | MDMKest | 0 | — | |
| 106 | GobichettipalayamErode | 28 | → +0.0% | RSPest | 0 | — | |
| 107 | BhavanisagarErode | 28 | → +0.0% | DMKest | 0 | — | |
| 108 | UdhagamandalamNilgiris | 28 | → +0.0% | TDPest | 0 | — | |
| 109 | GudalurNilgiris | 28 | → +0.0% | YSRCPest | 0 | — | |
| 110 | CoonoorNilgiris | 28 | → +0.0% | TDPest | 0 | — | |
| 111 | MettupalayamCoimbatore | 28 | → +0.0% | DMKest | 0 | — | |
| 112 | AvanashiTirupur | 28 | → +0.0% | MDMKest | 0 | — | |
| 113 | Tiruppur (North)Tirupur | 28 | → +0.0% | JANASENAest | 0 | — | |
| 114 | Tiruppur (South)Tirupur | 28 | → +0.0% | IUMLest | 0 | — | |
| 115 | PalladamTirupur | 28 | → +0.0% | TVKest | 0 | — | |
| 116 | SulurCoimbatore | 28 | → +0.0% | CPIMest | 0 | — | |
| 117 | KavundampalayamCoimbatore | 28 | → +0.0% | CPIMest | 0 | — | |
| 118 | Coimbatore (North)Coimbatore | 28 | → +0.0% | CPIMest | 0 | — | |
| 119 | ThondamuthurCoimbatore | 28 | → +0.0% | BRSest | 0 | — | |
| 120 | Coimbatore (South)Coimbatore | 28 | → +0.0% | BJPest | 0 | — | |
| 121 | SinganallurCoimbatore | 28 | → +0.0% | AMMKest | 0 | — | |
| 122 | KinathukadavuCoimbatore | 28 | → +0.0% | JANASENAest | 0 | — | |
| 123 | PollachiCoimbatore | 28 | → +0.0% | TDPest | 0 | — | |
| 124 | ValparaiCoimbatore | 28 | → +0.0% | BJPest | 0 | — | |
| 125 | UdumalaipettaiTirupur | 28 | → +0.0% | WTLest | 0 | — | |
| 126 | MadathukulamTirupur | 28 | → +0.0% | RSPest | 0 | — | |
| 127 | PalaniDindigul | 28 | → +0.0% | TDPest | 0 | — | |
| 128 | OddanchatramDindigul | 28 | → +0.0% | DMDKest | 0 | — | |
| 129 | AthoorDindigul | 28 | → +0.0% | VCKest | 0 | — | |
| 130 | NilakottaiDindigul | 28 | → +0.0% | CPIMest | 0 | — | |
| 131 | NathamDindigul | 28 | → +0.0% | CPIMest | 0 | — | |
| 132 | DindigulDindigul | 28 | → +0.0% | DMKest | 0 | — | |
| 133 | VedasandurDindigul | 28 | → +0.0% | AIMIMest | 0 | — | |
| 134 | AravakurichiKarur | 28 | → +0.0% | WTLest | 0 | — | |
| 135 | KarurKarur | 28 | → +0.0% | JDSest | 0 | — | |
| 136 | KrishnarayapuramKarur | 28 | → +0.0% | PMKest | 0 | — | |
| 137 | KulithalaiKarur | 28 | → +0.0% | TDPest | 0 | — | |
| 138 | ManapaaraiTiruchirappalli | 28 | → +0.0% | MDMKest | 0 | — | |
| 139 | SrirangamTiruchirappalli | 28 | → +0.0% | KERALA_CONGRESS_Mest | 0 | — | |
| 140 | Tiruchirappalli (West)Tiruchirappalli | 28 | → +0.0% | ADMKest | 0 | — | |
| 141 | Tiruchirappalli (East)Tiruchirappalli | 28 | → +0.0% | CONGRESSest | 0 | — | |
| 142 | ThiruverumburTiruchirappalli | 28 | → +0.0% | ADMKest | 0 | — | |
| 143 | LalgudiTiruchirappalli | 28 | → +0.0% | BRSest | 0 | — | |
| 144 | ManachanallurTiruchirappalli | 28 | → +0.0% | TDPest | 0 | — | |
| 145 | MusiriTiruchirappalli | 28 | → +0.0% | CONGRESSest | 0 | — | |
| 146 | ThuraiyurTiruchirappalli | 28 | → +0.0% | WTLest | 0 | — | |
| 147 | PerambalurPerambalur | 28 | → +0.0% | RSPest | 0 | — | |
| 148 | KunnamPerambalur | 28 | → +0.0% | PMKest | 0 | — | |
| 149 | AriyalurAriyalur | 28 | → +0.0% | IUMLest | 0 | — | |
| 150 | JayankondamAriyalur | 28 | → +0.0% | WTLest | 0 | — | |
| 151 | TittakudiCuddalore | 28 | → +0.0% | PMKest | 0 | — | |
| 152 | VirudhachalamCuddalore | 28 | → +0.0% | AIMIMest | 0 | — | |
| 153 | NeyveliCuddalore | 28 | → +0.0% | BRSest | 0 | — | |
| 154 | PanrutiCuddalore | 28 | → +0.0% | TMCest | 0 | — | |
| 155 | CuddaloreCuddalore | 28 | → +0.0% | AIMIMest | 0 | — | |
| 156 | KurinjipadiCuddalore | 28 | → +0.0% | TMCest | 0 | — | |
| 157 | BhuvanagiriCuddalore | 28 | → +0.0% | JDSest | 0 | — | |
| 158 | ChidambaramCuddalore | 28 | → +0.0% | BRSest | 0 | — | |
| 159 | KattumannarkoilCuddalore | 28 | → +0.0% | JDSest | 0 | — | |
| 160 | SirkazhiMayiladuthurai | 28 | → +0.0% | TMCest | 0 | — | |
| 161 | MayiladuthuraiMayiladuthurai | 28 | → +0.0% | MDMKest | 0 | — | |
| 162 | PoompuharMayiladuthurai | 28 | → +0.0% | PMKest | 0 | — | |
| 163 | NagapattinamNagapattinam | 28 | → +0.0% | KERALA_CONGRESS_Mest | 0 | — | |
| 164 | KilvelurNagapattinam | 28 | → +0.0% | CPIest | 0 | — | |
| 165 | VedaranyamNagapattinam | 28 | → +0.0% | KERALA_CONGRESS_Mest | 0 | — | |
| 166 | ThiruthuraipoondiTiruvarur | 28 | → +0.0% | WTLest | 0 | — | |
| 167 | MannargudiTiruvarur | 28 | → +0.0% | RSPest | 0 | — | |
| 168 | ThiruvarurTiruvarur | 28 | → +0.0% | DMKest | 0 | — | |
| 169 | NannilamTiruvarur | 28 | → +0.0% | DMKest | 0 | — | |
| 170 | ThiruvidaimarudurThanjavur | 28 | → +0.0% | TVKest | 0 | — | |
| 171 | KumbakonamThanjavur | 28 | → +0.0% | NTKest | 0 | — | |
| 172 | PapanasamThanjavur | 28 | → +0.0% | DMKest | 0 | — | |
| 173 | ThiruvaiyaruThanjavur | 28 | → +0.0% | RSPest | 0 | — | |
| 174 | ThanjavurThanjavur | 28 | → +0.0% | TDPest | 0 | — | |
| 175 | OrathanaduThanjavur | 28 | → +0.0% | AMMKest | 0 | — | |
| 176 | PattukkottaiThanjavur | 28 | → +0.0% | TVKest | 0 | — | |
| 177 | PeravuraniThanjavur | 28 | → +0.0% | TVKest | 0 | — | |
| 178 | GandarvakottaiPudukkottai | 28 | → +0.0% | TDPest | 0 | — | |
| 179 | ViralimalaiPudukkottai | 28 | → +0.0% | JANASENAest | 0 | — | |
| 180 | PudukkottaiPudukkottai | 28 | → +0.0% | JDSest | 0 | — | |
| 181 | ThirumayamPudukkottai | 28 | → +0.0% | CPIMest | 0 | — | |
| 182 | AlangudiPudukkottai | 28 | → +0.0% | MDMKest | 0 | — | |
| 183 | AranthangiPudukkottai | 28 | → +0.0% | DMKest | 0 | — | |
| 184 | KaraikudiSivagangai | 28 | → +0.0% | CONGRESSest | 0 | — | |
| 185 | TiruppatturSivagangai | 28 | → +0.0% | CPIMest | 0 | — | |
| 186 | SivagangaSivagangai | 28 | → +0.0% | TVKest | 0 | — | |
| 187 | ManamaduraiSivagangai | 28 | → +0.0% | DMKest | 0 | — | |
| 188 | MelurMadurai | 28 | → +0.0% | JANASENAest | 0 | — | |
| 189 | Madurai EastMadurai | 28 | → +0.0% | BRSest | 0 | — | |
| 190 | SholavandanMadurai | 28 | → +0.0% | YSRCPest | 0 | — | |
| 191 | Madurai NorthMadurai | 28 | → +0.0% | TDPest | 0 | — | |
| 192 | Madurai SouthMadurai | 28 | → +0.0% | AMMKest | 0 | — | |
| 193 | Madurai CentralMadurai | 28 | → +0.0% | NTKest | 0 | — | |
| 194 | Madurai WestMadurai | 28 | → +0.0% | IUMLest | 0 | — | |
| 195 | ThiruparankundramMadurai | 28 | → +0.0% | TDPest | 0 | — | |
| 196 | ThirumangalamMadurai | 28 | → +0.0% | WTLest | 0 | — | |
| 197 | UsilampattiMadurai | 28 | → +0.0% | TMCest | 0 | — | |
| 198 | AndipattiTheni | 28 | → +0.0% | TDPest | 0 | — | |
| 199 | PeriyakulamTheni | 28 | → +0.0% | WTLest | 0 | — | |
| 200 | BodinayakanurTheni | 28 | → +0.0% | BJPest | 0 | — | |
| 201 | CumbumTheni | 28 | → +0.0% | WTLest | 0 | — | |
| 202 | RajapalayamVirudhunagar | 28 | → +0.0% | AIMIMest | 0 | — | |
| 203 | SrivilliputhurVirudhunagar | 28 | → +0.0% | CPIest | 0 | — | |
| 204 | SatturVirudhunagar | 28 | → +0.0% | JDSest | 0 | — | |
| 205 | SivakasiVirudhunagar | 28 | → +0.0% | BJPest | 0 | — | |
| 206 | VirudhunagarVirudhunagar | 28 | → +0.0% | JDSest | 0 | — | |
| 207 | AruppukkottaiVirudhunagar | 28 | → +0.0% | BJPest | 0 | — | |
| 208 | TiruchuliVirudhunagar | 28 | → +0.0% | BJPest | 0 | — | |
| 209 | ParamakudiRamanathapuram | 28 | → +0.0% | YSRCPest | 0 | — | |
| 210 | TiruvadanaiRamanathapuram | 28 | → +0.0% | NTKest | 0 | — | |
| 211 | RamanathapuramRamanathapuram | 28 | → +0.0% | DMKest | 0 | — | |
| 212 | MudhukulathurRamanathapuram | 28 | → +0.0% | PMKest | 0 | — | |
| 213 | VilathikulamTuticorin | 28 | → +0.0% | CONGRESSest | 0 | — | |
| 214 | ThoothukkudiTuticorin | 28 | → +0.0% | IUMLest | 0 | — | |
| 215 | TiruchendurTuticorin | 28 | → +0.0% | IUMLest | 0 | — | |
| 216 | SrivaikuntamTuticorin | 28 | → +0.0% | MDMKest | 0 | — | |
| 217 | OttapidaramTuticorin | 28 | → +0.0% | DMKest | 0 | — | |
| 218 | KovilpattiTuticorin | 28 | → +0.0% | AIMIMest | 0 | — | |
| 219 | SankarankovilTenkasi | 28 | → +0.0% | BJPest | 0 | — | |
| 220 | VasudevanallurTenkasi | 28 | → +0.0% | BJPest | 0 | — | |
| 221 | KadayanallurTenkasi | 28 | → +0.0% | CPIMest | 0 | — | |
| 222 | TenkasiTenkasi | 28 | → +0.0% | NTKest | 0 | — | |
| 223 | AlangulamTenkasi | 28 | → +0.0% | CONGRESSest | 0 | — | |
| 224 | TirunelveliTirunelveli | 28 | → +0.0% | KERALA_CONGRESS_Mest | 0 | — | |
| 225 | AmbasamudramTirunelveli | 28 | → +0.0% | NTKest | 0 | — | |
| 226 | PalayamkottaiTirunelveli | 28 | → +0.0% | PMKest | 0 | — | |
| 227 | NanguneriTirunelveli | 28 | → +0.0% | VCKest | 0 | — | |
| 228 | RadhapuramTirunelveli | 28 | → +0.0% | PMKest | 0 | — | |
| 229 | KanniyakumariKanyakumari | 28 | → +0.0% | BJPest | 0 | — | |
| 230 | NagercoilKanyakumari | 28 | → +0.0% | WTLest | 0 | — | |
| 231 | ColachalKanyakumari | 28 | → +0.0% | PMKest | 0 | — | |
| 232 | PadmanabhapuramKanyakumari | 28 | → +0.0% | AMMKest | 0 | — | |
| 233 | VilavancodeKanyakumari | 28 | → +0.0% | TDPest | 0 | — | |
| 234 | KilliyoorKanyakumari | 28 | → +0.0% | JANASENAest | 0 | — | |
| 235 | KuppamChittoor | 28 | → +0.0% | PMKest | 0 | — | |
| 236 | PithapuramKakinada | 28 | → +0.0% | BRSest | 0 | — | |
| 237 | MangalagiriGuntur | 28 | → +0.0% | CONGRESSest | 0 | — | |
| 238 | PulivendulaYsr | 28 | → +0.0% | TMCest | 0 | — | |
| 239 | TekkaliSrikakulam | 28 | → +0.0% | CONGRESSest | 0 | — | |
| 240 | GajuwakaVisakhapatnam | 28 | → +0.0% | ADMKest | 0 | — | |
| 241 | TirupatiTirupati | 28 | → +0.0% | VCKest | 0 | — | |
| 242 | Vijayawada CentralNtr | 28 | → +0.0% | DMDKest | 0 | — | |
| 243 | GajwelSiddipet | 28 | → +0.0% | TVKest | 0 | — | |
| 244 | KodangalVikarabad | 28 | → +0.0% | IUMLest | 0 | — | |
| 245 | MadhiraKhammam | 28 | → +0.0% | DMKest | 0 | — | |
| 246 | SircillaRajanna Sircilla | 28 | → +0.0% | MDMKest | 0 | — | |
| 247 | SiddipetSiddipet | 28 | → +0.0% | AIMIMest | 0 | — | |
| 248 | ChandrayanguttaHyderabad | 28 | → +0.0% | TMCest | 0 | — | |
| 249 | KarimnagarKarimnagar | 28 | → +0.0% | MDMKest | 0 | — | |
| 250 | ThiruvananthapuramThiruvananthapuram | 28 | → +0.0% | CPIest | 0 | — | |
| 251 | NemomThiruvananthapuram | 28 | → +0.0% | VCKest | 0 | — | |
| 252 | KazhakkoottamThiruvananthapuram | 28 | → +0.0% | AMMKest | 0 | — | |
| 253 | DharmadamKannur | 28 | → +0.0% | NTKest | 0 | — | |
| 254 | PuthuppallyKottayam | 28 | → +0.0% | BRSest | 0 | — | |
| 255 | ManjeshwaramKasaragod | 28 | → +0.0% | BJPest | 0 | — | |
| 256 | ThrikkakaraErnakulam | 28 | → +0.0% | CONGRESSest | 0 | — | |
| 257 | PalakkadPalakkad | 28 | → +0.0% | RSPest | 0 | — | |
| 258 | GuruvayurThrissur | 28 | → +0.0% | TDPest | 0 | — | |
| 259 | VadakaraKozhikode | 28 | → +0.0% | CONGRESSest | 0 | — | |
| 260 | MalappuramMalappuram | 28 | → +0.0% | JDSest | 0 | — | |
| 261 | KalpettaWayanad | 28 | → +0.0% | CPIMest | 0 | — | |
| 262 | KollamKollam | 28 | → +0.0% | KERALA_CONGRESS_Mest | 0 | — | |
| 263 | VarunaMysuru | 28 | → +0.0% | AIMIMest | 0 | — | |
| 264 | ChamundeshwariMysuru | 28 | → +0.0% | CPIest | 0 | — | |
| 265 | KanakapuraRamanagara | 28 | → +0.0% | BJPest | 0 | — | |
| 266 | ChannapatnaRamanagara | 28 | → +0.0% | JDSest | 0 | — | |
| 267 | RamanagaraRamanagara | 28 | → +0.0% | JANASENAest | 0 | — | |
| 268 | MelukoteMandya | 28 | → +0.0% | CPIest | 0 | — | |
| 269 | HassanHassan | 28 | → +0.0% | DMKest | 0 | — | |
| 270 | ShikaripuraShivamogga | 28 | → +0.0% | CPIMest | 0 | — | |
| 271 | ShivamoggaShivamogga | 28 | → +0.0% | YSRCPest | 0 | — | |
| 272 | ChikkamagaluruChikkamagaluru | 28 | → +0.0% | CPIest | 0 | — | |
| 273 | ShiggaonHaveri | 28 | → +0.0% | ADMKest | 0 | — | |
| 274 | BadamiBagalkote | 28 | → +0.0% | CONGRESSest | 0 | — | |
| 275 | Hubli-Dharwad CentralDharwad | 28 | → +0.0% | VCKest | 0 | — | |
| 276 | Belagavi UttarBelagavi | 28 | → +0.0% | AMMKest | 0 | — | |
| 277 | Vijayapura CityVijayapura | 28 | → +0.0% | CPIest | 0 | — | |
| 278 | Kalaburagi DakshinKalaburagi | 28 | → +0.0% | BJPest | 0 | — | |
| 279 | Ballari CityBallari | 28 | → +0.0% | YSRCPest | 0 | — | |
| 280 | Mangaluru City NorthDakshina Kannada | 28 | → +0.0% | TDPest | 0 | — | |
| 281 | UdupiUdupi | 28 | → +0.0% | CPIest | 0 | — | |
| 282 | PadmanabhanagarBengaluru Urban | 28 | → +0.0% | DMDKest | 0 | — | |
| 283 | Govindraj NagarBengaluru Urban | 28 | → +0.0% | TDPest | 0 | — | |
| 284 | HebbalBengaluru Urban | 28 | → +0.0% | KERALA_CONGRESS_Mest | 0 | — | |
| 285 | MalleshwaramBengaluru Urban | 28 | → +0.0% | YSRCPest | 0 | — | |
| 286 | Gandhi NagarBengaluru Urban | 28 | → +0.0% | TMCest | 0 | — | |
| 287 | ChickpetBengaluru Urban | 28 | → +0.0% | TVKest | 0 | — | |
| 288 | ShivajinagarBengaluru Urban | 28 | → +0.0% | WTLest | 0 | — | |
| 289 | JayanagarBengaluru Urban | 28 | → +0.0% | JANASENAest | 0 | — |
Select a row to inspect.
Mentions are observed (YouTube). Heat, momentum, reach and party lead are modeled projections — they sharpen as ingestion + election-history signal scale. Tracking 289 of 234 assembly seats.
GUGummidipoondi▲ +0.0%
Tiruvallur · heat 28 · 0 mentions
POPonneri▲ +0.0%
Tiruvallur · heat 28 · 0 mentions
TITiruttani▲ +0.0%
Tiruvallur · heat 28 · 0 mentions
THThiruvallur▲ +0.0%
Tiruvallur · heat 28 · 0 mentions
POPoonamallee▲ +0.0%
Tiruvallur · heat 28 · 0 mentions
AVAvadi▲ +0.0%
Tiruvallur · heat 28 · 0 mentions
| Entity | YouTube | Alliance | Corruption | Youth | Welfare | Price rise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gummidipoondi | 34 | 72 | 60 | 72 | 53 | 32 |
| Ponneri | 53 | 42 | 43 | 75 | 45 | 40 |
| Tiruttani | 40 | 35 | 32 | 36 | 55 | 41 |
| Thiruvallur | 31 | 47 | 32 | 28 | 77 | 53 |
| Poonamallee | 31 | 36 | 48 | 42 | 73 | 69 |
| Avadi | 56 | 33 | 36 | 82 | 23 | 28 |
| Maduravoyal | 55 | 63 | 41 | 58 | 59 | 37 |
| Ambattur | 69 | 81 | 39 | 75 | 51 | 54 |
| Madavaram | 69 | 76 | 30 | 30 | 69 | 69 |
| Thiruvottiyur | 79 | 75 | 59 | 23 | 29 | 48 |
| Dr. Radhakrishnan Nagar | 25 | 24 | 61 | 27 | 22 | 29 |
| Perambur | 56 | 38 | 42 | 49 | 74 | 72 |
| Kolathur | 59 | 65 | 70 | 39 | 70 | 35 |
| Villivakkam | 31 | 60 | 56 | 74 | 29 | 53 |
YouTube is nudged by observed mentions; issue columns are modeled signal (deterministic per entity) until ingestion fills them. Click a row for the full profile.
Also from our team
IndianCalorie — Track your health, Indian-food first. →