Home / Districts
Tamil Nadu & Andhra Pradesh & Telangana & Kerala & Karnataka Districts
Heat, momentum and party lead aggregated across every district's assembly seats.
Districts
48
Rising
0
Hot
0
Tracked seats
145
Media surges
0
🔥 Hottest districts today
| # | District | Heat | Momentum | Party lead | Seats | Mentions | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BallariKarnataka | 28 | → +0.0% | KERALA_CONGRESS_Mest | 1 | — | |
| 2 | BelagaviKarnataka | 28 | → +0.0% | KERALA_CONGRESS_Mest | 1 | — | |
| 3 | Bengaluru UrbanKarnataka | 28 | → +0.0% | RSPest | 8 | — | |
| 4 | ChengalpattuTamil Nadu | 28 | → +0.0% | DMDKest | 6 | — | |
| 5 | ChennaiTamil Nadu | 28 | → +0.0% | MDMKest | 22 | — | |
| 6 | ChittoorAndhra Pradesh | 28 | → +0.0% | CONGRESSest | 1 | — | |
| 7 | CoimbatoreTamil Nadu | 28 | → +0.0% | AIMIMest | 10 | — | |
| 8 | Dakshina KannadaKarnataka | 28 | → +0.0% | YSRCPest | 1 | — | |
| 9 | DharwadKarnataka | 28 | → +0.0% | YSRCPest | 1 | — | |
| 10 | ErnakulamKerala | 28 | → +0.0% | TMCest | 1 | — | |
| 11 | GunturAndhra Pradesh | 28 | → +0.0% | JANASENAest | 1 | — | |
| 12 | HassanKarnataka | 28 | → +0.0% | AIMIMest | 1 | — | |
| 13 | HyderabadTelangana | 28 | → +0.0% | TDPest | 1 | — | |
| 14 | KakinadaAndhra Pradesh | 28 | → +0.0% | JANASENAest | 1 | — | |
| 15 | KalaburagiKarnataka | 28 | → +0.0% | TVKest | 1 | — | |
| 16 | KancheepuramTamil Nadu | 28 | → +0.0% | MDMKest | 3 | — | |
| 17 | KannurKerala | 28 | → +0.0% | YSRCPest | 1 | — | |
| 18 | KarimnagarTelangana | 28 | → +0.0% | JDSest | 1 | — | |
| 19 | KasaragodKerala | 28 | → +0.0% | AIMIMest | 1 | — | |
| 20 | KhammamTelangana | 28 | → +0.0% | AIMIMest | 1 | — | |
| 21 | KollamKerala | 28 | → +0.0% | TDPest | 1 | — | |
| 22 | KottayamKerala | 28 | → +0.0% | DMDKest | 1 | — | |
| 23 | KozhikodeKerala | 28 | → +0.0% | YSRCPest | 1 | — | |
| 24 | MaduraiTamil Nadu | 28 | → +0.0% | ADMKest | 10 | — | |
| 25 | MalappuramKerala | 28 | → +0.0% | VCKest | 1 | — | |
| 26 | MandyaKarnataka | 28 | → +0.0% | TMCest | 1 | — | |
| 27 | MysuruKarnataka | 28 | → +0.0% | TMCest | 2 | — | |
| 28 | NtrAndhra Pradesh | 28 | → +0.0% | KERALA_CONGRESS_Mest | 1 | — | |
| 29 | PalakkadKerala | 28 | → +0.0% | NTKest | 1 | — | |
| 30 | Rajanna SircillaTelangana | 28 | → +0.0% | PMKest | 1 | — | |
| 31 | RamanagaraKarnataka | 28 | → +0.0% | JANASENAest | 3 | — | |
| 32 | RanipetTamil Nadu | 28 | → +0.0% | VCKest | 4 | — | |
| 33 | SalemTamil Nadu | 28 | → +0.0% | BRSest | 11 | — | |
| 34 | ShivamoggaKarnataka | 28 | → +0.0% | BJPest | 2 | — | |
| 35 | SiddipetTelangana | 28 | → +0.0% | MDMKest | 2 | — | |
| 36 | SrikakulamAndhra Pradesh | 28 | → +0.0% | CPIest | 1 | — | |
| 37 | ThanjavurTamil Nadu | 28 | → +0.0% | TDPest | 8 | — | |
| 38 | ThiruvananthapuramKerala | 28 | → +0.0% | CPIest | 3 | — | |
| 39 | ThrissurKerala | 28 | → +0.0% | BRSest | 1 | — | |
| 40 | TiruchirappalliTamil Nadu | 28 | → +0.0% | TVKest | 9 | — | |
| 41 | TirunelveliTamil Nadu | 28 | → +0.0% | KERALA_CONGRESS_Mest | 5 | — | |
| 42 | TirupatiAndhra Pradesh | 28 | → +0.0% | BRSest | 1 | — | |
| 43 | TiruvallurTamil Nadu | 28 | → +0.0% | KERALA_CONGRESS_Mest | 6 | — | |
| 44 | UdupiKarnataka | 28 | → +0.0% | BRSest | 1 | — | |
| 45 | VikarabadTelangana | 28 | → +0.0% | KERALA_CONGRESS_Mest | 1 | — | |
| 46 | VisakhapatnamAndhra Pradesh | 28 | → +0.0% | IUMLest | 1 | — | |
| 47 | WayanadKerala | 28 | → +0.0% | TVKest | 1 | — | |
| 48 | YsrAndhra Pradesh | 28 | → +0.0% | VCKest | 1 | — |
Select a row to inspect.
Mentions are observed (YouTube, rolled up from seats). Heat, momentum and party lead are modeled projections that sharpen as ingestion + election history scale.
| Entity | YouTube | Alliance | Corruption | Youth | Welfare | Price rise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballari | 66 | 42 | 78 | 29 | 34 | 25 |
| Belagavi | 36 | 41 | 57 | 22 | 30 | 58 |
| Bengaluru Urban | 67 | 31 | 56 | 55 | 78 | 60 |
| Chengalpattu | 60 | 66 | 52 | 79 | 36 | 41 |
| Chennai | 42 | 28 | 57 | 37 | 72 | 75 |
| Chittoor | 34 | 71 | 83 | 78 | 36 | 55 |
| Coimbatore | 56 | 32 | 42 | 23 | 38 | 39 |
| Dakshina Kannada | 58 | 48 | 60 | 49 | 72 | 72 |
| Dharwad | 39 | 54 | 30 | 27 | 41 | 34 |
| Ernakulam | 64 | 78 | 27 | 35 | 26 | 29 |
| Guntur | 52 | 60 | 70 | 30 | 66 | 30 |
| Hassan | 83 | 58 | 48 | 62 | 46 | 70 |
| Hyderabad | 68 | 71 | 81 | 62 | 25 | 43 |
| Kakinada | 24 | 26 | 75 | 77 | 49 | 57 |
YouTube is nudged by observed mentions; issue columns are modeled signal (deterministic per entity) until ingestion fills them. Click a row for the full profile.
Tamil Nadu & Andhra Pradesh & Telangana & Kerala & Karnataka · district heat — click a district to open it
Also from our team
IndianCalorie — Track your health, Indian-food first. →